Apoiando-se no Social Collaboration Maturity Model desenvolvido pela OrangeTrail, a Knowman trabalhou com essa sua parceira holandesa na criação do Social Collaboration Maturity Scan. Este Scan avalia o estado de maturidade das organizações no que diz respeito à forma como utilizam as suas intranets e plataformas sociais corporativas em 7 áreas: líderes, colaboradores, equipas, comunidades, funções de suporte, comunicação interna e inovação.

As respostas a esse questionário online deram origem ao Social Collaboration Maturity Benchmark publicado em junho de 2020 e disponível para consulta gratuita.
Para além do questionário base que voltará a ficar disponível em 2021, ficam duas alternativas para que também a sua organização possa beneficiar dos resultados desta avaliação e das recomendações personalizadas da Knowman e da OrangeTrail.
Avaliação Intermédia | Avaliação Avançada | |
---|---|---|
O que é? | Avaliação da maturidade da sua organização na utilização das plataformas sociais corporativas, considerando os objetivos concretos da sua organização. | Avaliação exaustiva da maturidade da sua organização na utilização das plataformas sociais corporativas, no sentido de avaliar se a atividade na plataforma está alinhada e a suportar os objetivos definidos pela sua organização. |
Como é feita? | Feita com base num questionário online, adaptado do Scan com base numa entrevista inicial aos responsáveis pela plataforma na sua organização. | Para além das entrevistas iniciais aos responsáveis pela plataforma e do questionário online adaptado à sua organização, olhamos para os dados de utilização da sua plataforma para perceber o tipo de atividade e aferir o impacto que tem para a organização. |
Quem faz? | É feita em parceria pela Knowman e pela sua parceira OrangeTrail B.V. | É feita em parceria pela Knowman e pela sua parceira OrangeTrail B.V. |
O que recebemos? | Relatório detalhado, totalmente trabalhado para a sua organização, com o estado de maturidade nas 7 áreas e um conjunto alargado de recomendações para que a sua organização atinja os objetivos que definiu para a plataforma. | Relatório detalhado, totalmente trabalhado para a sua organização, com o estado de maturidade nas 7 áreas, dados quantitativos e qualitativos de suporte, um conjunto alargado e prioritizado de recomendações para que a sua organização atinja os objetivos que definiu para a plataforma. |
Quando pode ser feita? | Quando lhe der jeito. Talvez antes de tomar decisões importantes relacionadas com a sua plataforma… |
Quando lhe der jeito. Talvez antes de elaborar o seu plano para 2021, ou antes de alocar recursos à sua plataforma atual… |
Quanto custa? | 9900 EUR | Depende. Contacte-nos para avaliarmos o investimento |
Quero! O que devo fazer? | Contacte-nos Diga-nos do seu interesse e planeamos o arranque |
Contacte-nos Vamos conversar para avaliar a melhor abordagem e o esforço necessário |